





| Modelo | NM40W | NM60W | NM80W | NM100W | NM120W | NM150W | NM200W | NM250W | NM300W | NM400W |
| Potencia de configuración real | 40 W | 60W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 400W |
| Lúmenes | 170LM/W | |||||||||
| Temperatura del color | Se puede personalizar entre 2700K y 6500K | |||||||||
| Material | Aleación de aluminio de alta gama | |||||||||
| Batería | 12,8 V 15 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V 45 Ah | 25,6 V 60 AH | 25,6 V 75 Ah | 25,6 V |
| 45 Ah | 45 Ah | 60 Ah | 75AH | 90AH | ||||||
| Panel solar | 18 V 60 W | 18 V 80 W | 18 V 100 W | 18 V 130 W | 18 V 170 W | 18 V 200 W | 36V 220W | 36V 270W | 36V 330W | 36 V 430 W |
| CONDUJO | Bridgelux 3030 | |||||||||
| Grado de impermeabilidad IP | IP65 | |||||||||
| Tiempo de carga | 6 horas (sol brillante) | |||||||||
| Tiempo de descarga | Iluminación durante 12 horas al día, compatible con 5-7 días lluviosos y nublados (con sensor de movimiento) | Iluminación 12 horas/día | ||||||||
| (sin sensor de movimiento) | ||||||||||
| Diámetro de instalación | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
| Tamaño del producto | 785*410*60MM | 940*410*60MM | 1220*410*60MM | 1675*410*60MM | 1445*600*60MM | 1615*600*60MM | 1750*600*60MM | 1580*780*60MM | 1800*900*60MM | 1795*1110*60MM |
| Peso del producto (GW) | 9,5 kg | 11 kg | 13 kg | 20,3 kg | 26KG | 29 kg | 32,5 kg | 38 kg | 48 kg | 58 kg |
| Temperatura de trabajo | -25℃-+65℃ | |||||||||
| Certificado | Certificación CE ROHS IP65 | |||||||||
| Garantía | 3 o 5 años | |||||||||
| Mando a distancia | Sí, proporcionamos 1 pieza por pedido al por mayor. | |||||||||









