




|
luces llevadas del estadio
|
|||||
|
Modelo
|
MS-QC-500W-F | MS-QC-750W-F | MS-QC-1000W-F | MS-QC-1200W-F | MS-QC-1500W-F |
| Fuerza | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Lúmenes | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 192000lm | 240000lm |
| Eficacia | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K; 3000-3200K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K | ||||
| CONDUJO | San'an/Lumileds SMD 5050, 96 piezas por módulo | ||||
| IRC | ≥80Ra | ||||
| FP | >0,97 | ||||
| Voltaje de entrada | 100-277 V CA (normal); AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% <20% | ||||
| Peso | 12,8 kilos | 18 kilos | 22,8 kilos | 26 kilogramos | 30kg |
| Tamaños (mm) | 618*395*177 | 618*535*177 | 618*675*177 | 618*815*177 | 618*955*177 |
| Ángulo de haz | 8°/20°/40°/60° | ||||
| Trabajar | -35 ~ 55 ℃ | ||||
| Temperatura | |||||
| Humedad | 15%~90% RH, sin condensación | ||||
| Finalizar | Rociado con polvo especial para exteriores. | ||||
| Esperanza de vida | ≥50.000 horas (LM70 @ 35 ℃) | ||||
| Grado IP | IP66 | ||||
| Yo califico | IK08 | ||||
| Material del producto | |||||
| Alambre de la energía | Cuerpo material | Grado de seguridad electrónica | |||
| Cable de goma(3*1mm²) L=0,5m | Lente de PC + carcasa de aluminio | Clase I | |||









