



| Modelo | Fuerza | Corriente de la lámpara | Voltaje de entrada | Lumen inicial | CRI | PF | Eficiencia luminosa | Grado de IP | GW |
| Luces LED para pesca | |||||||||
| LED de 100 W | 100 | 4.1A | 12-24 V CC | 110000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 2,5 kg |
| LED de 500 W | 500 | 6.2A | CA 220 V 50 Hz | 65000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 8,8 kg |
| LED de 600 W | 600 | 9.2A | CA 220 V 50 Hz | 65000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 kg |
| LED de 1000 W | 1000 | 9.2A | CA 220 V 50 Hz | 130000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 kg |
| LED de 2000 W | 2000 | 13.8A | CA 220 V 50 Hz | 130000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 18 kg |








