




| Proyectores LED impermeables para exteriores | |||
| INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
| Módulo de montaje | Sistema de soporte | Clase eléctrica | Clase I |
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC | Tensión normal | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50 Hz/60 Hz |
| Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC | Corriente LED | SMD3030 150mA@6V |
| Opciones de lentes | 7°/15°30°/60°/90°/120°/P30*90° | Energía de la lámpara LED | 30W(3900Lm) |
| 50W (6500Lm) | |||
| 100W (13000Lm) | |||
| 150W (19500Lm) | |||
| 200W (26000Lm) | |||
| 240W (31200Lm) | |||
| 300W (39000Lm) | |||
| Referencia principal | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; | Factor de potencia | ≥0,92 |
| Estándares de la empresa | EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 | ||
| IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; | Porcentaje de parpadeo | ≤8%;≤3% (opcional) | |
| IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; | THD | ≤20% | |
| IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; | Marca del conductor | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | |
| IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | LN 4KV, L/N-PE 6KV@Meanwell | |
| IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; | LN 6KV,L/N-PE 10KV@Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
| GB 7000,1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | 10kV (opcional) con señal LED y termofusible para desconectar carga al final de vida | ||
| 20kV (opcional) con señal LED y termofusible para desconectar carga al final de vida | |||
| Sistema de control | Atenuación DALI/1-10v/0-10v/DMX512, función de inducción de microondas opcional | ||
| Conexión a la red | Para cable de sección máx. 2,5 mm2 | ||
| Cable de salida H05RN-F 2/3/5×1,5mm2 | |||
| Longitud bajo pedido (opcional) | |||
| VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
| Alojamiento | ADC 12 aluminio fundido a presión | temperatura de color de los leds | 4000K, 5000K, 5700K, |
| Óptico | ordenador+vidrio | IRC | IRC≥70; |
| IRC≥80 (opcional); | |||
| IRC≥90 (opcional); | |||
| TLCI es una opción disponible a pedido | |||
| Acabado de la vivienda | Tratamiento superficial de pulverización de polvo, resistencia a la corrosión/electroforesis | Marca LED | CREE;Nichia |
| Refractor | PC UV0 | Relación de salida de luz hacia arriba | 0% |
| Color estándar | RAL9017 Negro; RAL9007 Gris (opcional) | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
| IP | IP65 | Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO17025) |
| Resistencia a los impactos de la carcasa | IK08 (5J) | Vida útil de los LED. | Tq=45°,>50000h - L70B50 |
| IK09 (opcional) (10 J), | |||
| IK10 (opcional) (20 J) | |||
| Resistencia de la lente de impacto | IK08 (5J) | Test de vibración | Cumple con IEC 68-2-6 (0,5G) modificado, ANSI C136.31 (3G) |








