Luz de bahía alta lineal LED | ||||
Certificación | ENEC,TUV,SAA,CB,UL,CUL,FCC,DLC4.2 Premium, IK10, IP66 | |||
Ningún producto. | MS-HBL-C-50W | MS-HBL-C-100W | MS-HBL-C-150W | MS-HBL-C-200W |
Dimensión L*A*A | 350*172*126mm | 634*172*126mm | 917*172*126mm | 1200*172*126mm |
Potencia (W) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Voltaje de entrada (V)-TUV SAA | CA 100-240 V 50/60 Hz | |||
Voltaje de entrada (V)-UL DLC | AC100-277V o AC277-480V 50/60Hz (Opcional) | |||
FP | >0,95 | |||
IRC(Ra) | >80 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
Luminaria EER (lm/w) | 140 lm/s ~ 160 lm/s | |||
Luminoso (lm) | 11.200 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000 lm |
Ángulo de haz | 120° | |||
Opción de función-UL | 1-10V y atenuación Dali | |||
Opción de función-TUV | 1-10 V y atenuación Dali | Emergencia (1,2,3horas) | sensor de microondas | |||
Instalación | Suspensión | De techo | Ángulo de montaje en pared ajustable | |||
Garantizar | 5 años de garantía |
Detalles
Potencia: 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W
Eficacia: 160LPW ±5%
Voltaje: 100-277 V CA o 200-480 V CA opcional
TCC: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Ángulo de visión: 120°
FP: >0,90
THD: <15
Frecuencia: 50/60Hz
Protección contra el azúcar: 6KV; 20KV opcional
Temperatura de funcionamiento: -35 ℃ - 50 ℃
Clasificación impermeable: IP65
Aplicaciones
Linear LED High Bay Light se puede utilizar en almacenes, aeropuertos, fábricas, talleres, supermercados, centros comerciales, pabellones deportivos u otras luces industriales de interior